Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52%
Europe50^ 4.921,13 +30,52 +0,62%
US500^ 5.104,92 +41,33 +0,82%
Nasd100^ 17.812,88 +300,67 +1,72%
EUR/USD 1,0772 +0,00 +0,44%
WTI 78,46 -0,49 -0,62%
België 10 jaar 3,0680 -0,01 -0,32%
Gold spot 2.294,97 -8,74 -0,38%
BTC/USD 61.617,92 +2.478,22 +4,19%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Umicore 21,220 +1,30 +6,53%
IBA 13,760 +0,66 +5,04%
SYENSQO 92,030 +3,74 +4,24%
Proximus 6,970 +0,26 +3,80%
Barco 13,520 +0,48 +3,68%
Cofinimmo 65,000 +1,60 +2,52%
VGP 106,800 +2,40 +2,30%
Econocom Group 2,235 +0,05 +2,29%
Recticel 12,840 +0,26 +2,07%
Elia 94,950 +1,90 +2,04%
GBL 71,300 +1,40 +2,00%
D'IETEREN GROUP 209,000 +4,00 +1,95%
Lotus Bakeries 9.390,000 +150,00 +1,62%
MONTEA 83,000 +1,10 +1,34%
Orange Belgium 14,280 +0,18 +1,28%
Melexis 77,450 +0,95 +1,24%
Tessenderlo 24,300 +0,25 +1,04%
Care Property Invest 14,100 +0,14 +1,00%
Sofina 222,400 +2,20 +1,00%
Aedifica 62,750 +0,60 +0,97%
WDP 25,920 +0,20 +0,78%
Brederode 113,800 +0,60 +0,53%
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52%
Gimv 44,800 +0,20 +0,45%
Ackermans & v.H 162,800 +0,60 +0,37%
Xior 28,650 +0,10 +0,35%
TINC 11,940 +0,04 +0,34%
Bekaert 47,480 +0,14 +0,30%
Ageas 43,020 +0,12 +0,28%
KBC Groep 70,060 +0,16 +0,23%
Retail Estates 66,200 +0,10 +0,15%
Fagron 18,300 +0,02 +0,11%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Aperam 26,140 -1,08 -3,97%
bpost 3,520 -0,13 -3,56%
Ontex 9,110 -0,22 -2,36%
Galapagos 26,840 -0,50 -1,83%
Solvay 29,950 -0,55 -1,80%
SHURGARD 37,900 -0,65 -1,69%
Kinepolis 40,150 -0,65 -1,59%
arGEN-X 358,400 -4,70 -1,29%
UCB 120,550 -1,30 -1,07%
AB InBev 55,560 -0,42 -0,75%
AZELIS GROUP 21,960 -0,14 -0,63%
Ascencio SCA 48,600 -0,30 -0,61%
EVS 33,400 -0,10 -0,30%
DEME GROUP 149,000 -0,40 -0,27%
Deceuninck 2,510 -0,01 -0,20%
Colruyt 43,540 -0,02 -0,05%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 mei

    1. Chinese beurzen gesloten ivm Labor Day
    2. Aperam Q1-cijfers
    3. Bpost Q1-cijfers
    4. Credit Agricole Q1-cijfers
    5. Ontex -Q1-cijfers
    6. Brunel Q1-cijfers
    7. Heijmans €0,89 ex-dividend
    8. VS banengroei en werkloosheid april Banengroei: 243K. Werkloosheid: 3,8%. Uurlonen: +0,3% MoM volitaliteit verwacht
    9. VS inkoopmanagersindex diensten S&P april (def)
    10. VS Inkoopmanagersindex diensten ISM april (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht